當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 高低溫一體機 > 超低溫制冷機
簡要描述:超低溫制冷機產(chǎn)品特點:寬工作溫度范圍,溫度范圍從常溫~-105°Co采用7寸觸摸屏顯示控制器,智能控制溫度。西門子PLC性能穩(wěn)定觸摸屏記錄溫度曲線,歷史數(shù)據(jù),故障報警,數(shù)據(jù)支持U盤導出采用環(huán)保制冷劑
品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 一體式 | 應用領(lǐng)域 | 化工 |
超低溫制冷機產(chǎn)品特點:
寬工作溫度范圍,溫度范圍從常溫~-105°Co
采用7寸觸摸屏顯示控制器,智能控制溫度。西門子PLC性能穩(wěn)定
觸摸屏記錄溫度曲線,歷史數(shù)據(jù),故障報警,數(shù)據(jù)支持U盤導出
采用環(huán)保制冷劑
進口壓縮機,谷輪、泰康、丹弗斯等,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。 采用多級復疊技術(shù)。
具有自我診斷功能;排氣高壓報警、熱保護,低液位保護,缺相錯相 保護等多種安全保障功能。
控制導熱介質(zhì)溫度,整個升降溫過程采用同一種導熱介質(zhì)。
高揚程設計,滿足遠距離輸送導熱介質(zhì)。
超低溫制冷機技術(shù)參數(shù)
型號 | YMSD-20 | YMSD-50 | YMSD-100 | YMSD-150 | YMSD-200 |
介質(zhì)溫度范圍 | -80町~常溫 | ||||
溫度設定與顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||
溫度精度 | ±0.5°C | ||||
控制模式 | 觸摸屏組態(tài)PLC控制 | ||||
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議RS485通訊接口 | ||||
溫度控制選擇 | 夾套溫度控制 | ||||
PLC模塊 | 西門子S7-200 | ||||
制冷系統(tǒng) | 雙級復整制冷技術(shù) | ||||
20°C | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12KW |
5 -2(rc | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12 KW |
■ -50°C | 3KW | 4.5KW | 5KW | 6.5KW | 8KW |
-75°C | 1.5KW | 2KW | 3KW | 3.5KW | 4KW |
循環(huán)泵流畳 | 40L/min | 56L/min | |||
循環(huán)泵壓力 | O.8bar | O.5-1.5bar | |||
壓縮機 | 文默生谷輪/泰康/丹弗斯 | ||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
彫脹闞 | 丹弗斯 | ||||
安全防護 | 系統(tǒng)具有自我診斷功能, | 壓縮機過載保護,排氣壓力保護,循環(huán)泵過載保護, | 低液位保護,缺相錯相保護等多重保護 | ||
逬出液口尺寸 | DN20 | DN25 | |||
制冷剣 | R404A、 R23 | ||||
外形尺寸 | 650x750x1360 | 650x750x1400 | 650x750x1450(水冷型) | 900x1000x1450(水冷型) | |
外売材質(zhì) | SUS304 | ||||
管路材質(zhì) | SUS304 | ||||
重量 | 200KG | 220KG | 260KG | 260KG | 300KG |
電源 | AC380V/50HZ | ||||
選配 | 溫度苑圍:-80*C-20(TC | ||||
選配 | 外殼材質(zhì)冷軋板噴塑 | ||||
選配 | 10寸觸摸屏 | ||||
上一篇:加熱循環(huán)機
下一篇:溫控設備精確控溫型高低溫一體機